Ostatnia aktualizacja: Q1 2025
 
    | Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      Ampoules                      0.02 mg/ml (5 ml) Available |   | ||
| Ampoules | 0.02 mg/ml (5 ml) | Available |   | 
| Obszar zastosowania: Cutaneous T-Cell Lymphoma (CTCL) | |||
| Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      Gastro-resistant tablets                      75 mg Available |   | ||
| Gastro-resistant tablets | 75 mg | Available |   | 
| 
                      Gastro-resistant tablets                      100 mg Available |   | ||
| Gastro-resistant tablets | 100 mg | Available |   | 
| 
                      Gastro-resistant tablets                      160 mg Available |   | ||
| Gastro-resistant tablets | 160 mg | Available |   | 
| 
                      Tablets                      75 mg Available |   | ||
| Tablets | 75 mg | Available |   | 
| 
                      Tablets                      100 mg Available |   | ||
| Tablets | 100 mg | Available |   | 
| Obszar zastosowania: Antithrombotika | |||
| Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      Film-coated tablets                      10 mg Available |   | ||
| Film-coated tablets | 10 mg | Available |   | 
| 
                      Film-coated tablets                      25 mg Available |   | ||
| Film-coated tablets | 25 mg | Available |   | 
| 
                      Film-coated tablets                      50 mg Available |   | ||
| Film-coated tablets | 50 mg | Available |   | 
| 
                      Film-coated tablets                      75 mg Available |   | ||
| Film-coated tablets | 75 mg | Available |   | 
| 
                      Film-coated tablets                      100 mg Available |   | ||
| Film-coated tablets | 100 mg | Available |   | 
| Obszar zastosowania: Epilepsy | |||
| Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      Sublingual tablets                      0.2 mg Available |   | ||
| Sublingual tablets | 0.2 mg | Available |   | 
| 
                      Sublingual tablets                      0.4 mg Available |   | ||
| Sublingual tablets | 0.4 mg | Available |   | 
| 
                      Sublingual tablets                      1 mg Available |   | ||
| Sublingual tablets | 1 mg | Available |   | 
| 
                      Sublingual tablets                      2 mg Available |   | ||
| Sublingual tablets | 2 mg | Available |   | 
| 
                      Sublingual tablets                      4 mg Available |   | ||
| Sublingual tablets | 4 mg | Available |   | 
| 
                      Sublingual tablets                      6 mg Available |   | ||
| Sublingual tablets | 6 mg | Available |   | 
| 
                      Sublingual tablets                      8 mg Available |   | ||
| Sublingual tablets | 8 mg | Available |   | 
| 
                      Sublingual tablets                      12 mg Available |   | ||
| Sublingual tablets | 12 mg | Available |   | 
| 
                      Sublingual tablets                      16 mg Available |   | ||
| Sublingual tablets | 16 mg | Available |   | 
| Obszar zastosowania: Opioid Use Disorder | |||
| Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      Sublingual tablets                      2 mg+0.5 mg Available |   | ||
| Sublingual tablets | 2 mg+0.5 mg | Available |   | 
| 
                      Sublingual tablets                      4 mg+1 mg Available |   | ||
| Sublingual tablets | 4 mg+1 mg | Available |   | 
| 
                      Sublingual tablets                      8 mg+2 mg Available |   | ||
| Sublingual tablets | 8 mg+2 mg | Available |   | 
| 
                      Sublingual tablets                      12 mg+3 mg Available Q3 2025 |   | ||
| Sublingual tablets | 12 mg+3 mg | Available Q3 2025 |   | 
| Obszar zastosowania: Opioid Use Disorder | |||
| Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      Tablets                      8 mg+12.5 mg Available 2026 |   | ||
| Tablets | 8 mg+12.5 mg | Available 2026 |   | 
| 
                      Tablets                      16 mg+12.5 mg Available 2026 |   | ||
| Tablets | 16 mg+12.5 mg | Available 2026 |   | 
| 
                      Tablets                      32 mg+12.5 mg Available 2026 |   | ||
| Tablets | 32 mg+12.5 mg | Available 2026 |   | 
| 
                      Tablets                      32 mg+25 mg Available 2026 |   | ||
| Tablets | 32 mg+25 mg | Available 2026 |   | 
| Obszar zastosowania: High Blood Pressure | |||
| Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      Film-coated tablets                      1 mg Available 2026 |   | ||
| Film-coated tablets | 1 mg | Available 2026 |   | 
| 
                      Film-coated tablets                      2 mg Available 2026 |   | ||
| Film-coated tablets | 2 mg | Available 2026 |   | 
| Obszar zastosowania: | |||
| Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      Solution for injection or infusion                      5 mg/ml (2 ml, 5 ml, 10 ml) Available |   | ||
| Solution for injection or infusion | 5 mg/ml (2 ml, 5 ml, 10 ml) | Available |   | 
| 
                      Solution for injection or infusion                      25 mg/ml (2 ml, 5 ml, 10 ml) Available |   | ||
| Solution for injection or infusion | 25 mg/ml (2 ml, 5 ml, 10 ml) | Available |   | 
| 
                      Solution for injection or infusion                      5 mg/ml (5 ml, 10 ml, 20 ml) Available |   | ||
| Solution for injection or infusion | 5 mg/ml (5 ml, 10 ml, 20 ml) | Available |   | 
| 
                      Solution for injection or infusion                      25 mg/ml (5 ml, 10 ml, 20 ml) Available |   | ||
| Solution for injection or infusion | 25 mg/ml (5 ml, 10 ml, 20 ml) | Available |   | 
| Obszar zastosowania: Narcotic, Severe Pain | |||
| Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      Tablets                      200 mg Available |   | ||
| Tablets | 200 mg | Available |   | 
| 
                      Tablets                      400 mg Available |   | ||
| Tablets | 400 mg | Available |   | 
| 
                      Tablets                      600 mg Available |   | ||
| Tablets | 600 mg | Available |   | 
| 
                      Tablets                      800 mg Available |   | ||
| Tablets | 800 mg | Available |   | 
| Obszar zastosowania: Epilepsy | |||
| Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      Film-coated tablets                      1 mg Available |   | ||
| Film-coated tablets | 1 mg | Available |   | 
| 
                      Film-coated tablets                      2 mg Available |   | ||
| Film-coated tablets | 2 mg | Available |   | 
| 
                      Film-coated tablets                      3 mg Available |   | ||
| Film-coated tablets | 3 mg | Available |   | 
| Obszar zastosowania: Insomnia | |||
| Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      Syrup                      50 mg/ml (250 ml) Available |   | ||
| Syrup | 50 mg/ml (250 ml) | Available |   | 
| Obszar zastosowania: Epilepsy | |||
| Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      capsules                      66.7 mg+100 mg+0.8 mg Available |   | ||
| capsules | 66.7 mg+100 mg+0.8 mg | Available |   | 
| Obszar zastosowania: Anaemia during Pregnancy | |||
| Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      Film-coated tablets                      20 mg Available |   | ||
| Film-coated tablets | 20 mg | Available |   | 
| 
                      Film-coated tablets                      40 mg Available |   | ||
| Film-coated tablets | 40 mg | Available |   | 
| Obszar zastosowania: Depression | |||
| Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      Tablets                      1 mg Available |   | ||
| Tablets | 1 mg | Available |   | 
| 
                      Tablets                      5 mg Available |   | ||
| Tablets | 5 mg | Available |   | 
| Obszar zastosowania: Folic Acid Deficiency | |||
| Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      Solution for injection                      2 mg/ml (1 ml) Available |   | ||
| Solution for injection | 2 mg/ml (1 ml) | Available |   | 
| 
                      Solution for injection                      10 mg/ml (1 ml, 10 ml) Available |   | ||
| Solution for injection | 10 mg/ml (1 ml, 10 ml) | Available |   | 
| 
                      Solution for injection                      20 mg/ml (1 ml) Available |   | ||
| Solution for injection | 20 mg/ml (1 ml) | Available |   | 
| 
                      Solution for injection                      50 mg/ml (1 ml) Available |   | ||
| Solution for injection | 50 mg/ml (1 ml) | Available |   | 
| 
                      Film-coated tablets                      1.3 mg Available  |   | ||
| Film-coated tablets | 1.3 mg | Available |   | 
| 
                      Film-coated tablets                      2.6 mg Available  |   | ||
| Film-coated tablets | 2.6 mg | Available |   | 
| 
                      Prolonged-release capsules                      2 mg Available 2026 |   | ||
| Prolonged-release capsules | 2 mg | Available 2026 |   | 
| 
                      Prolonged-release capsules                      4 mg Available 2026 |   | ||
| Prolonged-release capsules | 4 mg | Available 2026 |   | 
| 
                      Prolonged-release capsules                      8 mg Available 2026 |   | ||
| Prolonged-release capsules | 8 mg | Available 2026 |   | 
| 
                      Prolonged-release capsules                      16 mg Available 2026 |   | ||
| Prolonged-release capsules | 16 mg | Available 2026 |   | 
| 
                      Prolonged-release capsules                      24 mg Available 2026 |   | ||
| Prolonged-release capsules | 24 mg | Available 2026 |   | 
| Obszar zastosowania: Severe Pain | |||
| Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      Solution for injection or infusion                      10 mg/ml (2 ml, 5 ml, 10 ml) Available |   | ||
| Solution for injection or infusion | 10 mg/ml (2 ml, 5 ml, 10 ml) | Available |   | 
| 
                      Solution for injection or infusion                      50 mg/ml (2 ml, 5 ml, 10 ml) Available |   | ||
| Solution for injection or infusion | 50 mg/ml (2 ml, 5 ml, 10 ml) | Available |   | 
| 
                      Solution for injection or infusion                      10 mg/ml (5 ml, 10 ml, 20 ml) Available |   | ||
| Solution for injection or infusion | 10 mg/ml (5 ml, 10 ml, 20 ml) | Available |   | 
| 
                      Solution for injection or infusion                      50 mg/ml (5 ml, 10 ml, 20 ml) Available |   | ||
| Solution for injection or infusion | 50 mg/ml (5 ml, 10 ml, 20 ml) | Available |   | 
| Obszar zastosowania: Narcotic, Severe Pain | |||
| Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      Film-coated tablets                      50 mg Available |   | ||
| Film-coated tablets | 50 mg | Available |   | 
| 
                      Film-coated tablets                      100 mg Available |   | ||
| Film-coated tablets | 100 mg | Available |   | 
| 
                      Film-coated tablets                      150 mg Available |   | ||
| Film-coated tablets | 150 mg | Available |   | 
| 
                      Film-coated tablets                      200 mg Available |   | ||
| Film-coated tablets | 200 mg | Available |   | 
| 
                      Oral solution                      10 mg/ml (200 ml, 500 ml) Available |   | ||
| Oral solution | 10 mg/ml (200 ml, 500 ml) | Available |   | 
| 
                      Solution for infusion                      10 mg/ml (10 ml, 20 ml) Available |   | ||
| Solution for infusion | 10 mg/ml (10 ml, 20 ml) | Available |   | 
| 
                      Solution for infusion                      10 mg/ml (20 ml) Available |   | ||
| Solution for infusion | 10 mg/ml (20 ml) | Available |   | 
| Obszar zastosowania: Epilepsy | |||
| Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      Oral solution                      100 mg/ml (150 ml, 300 ml) Available |   | ||
| Oral solution | 100 mg/ml (150 ml, 300 ml) | Available |   | 
| 
                      Concentration for solution for infusion                      100 mg/ml (5 ml) Available |   | ||
| Concentration for solution for infusion | 100 mg/ml (5 ml) | Available |   | 
| Obszar zastosowania: Epilepsy | |||
| Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      Tablets                      2.5 mg Available |   | ||
| Tablets | 2.5 mg | Available |   | 
| 
                      Tablets                      5 mg Available |   | ||
| Tablets | 5 mg | Available |   | 
| 
                      Tablets                      10 mg Available |   | ||
| Tablets | 10 mg | Available |   | 
| 
                      Tablets                      20 mg Available |   | ||
| Tablets | 20 mg | Available |   | 
| 
                      Tablets                      30 mg Available |   | ||
| Tablets | 30 mg | Available |   | 
| 
                      Concentration for oral solution                      5 mg/ml (100 ml, 150 ml, 300 ml, 500 ml, 1000ml) Available |   | ||
| Concentration for oral solution | 5 mg/ml (100 ml, 150 ml, 300 ml, 500 ml, 1000ml) | Available |   | 
| Obszar zastosowania: Opioid Use Disorder | |||
| Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      Solution for injection                      500 mg/ml (2 ml, 5 ml) Available |   | ||
| Solution for injection | 500 mg/ml (2 ml, 5 ml) | Available |   | 
| Obszar zastosowania: Mild to Moderate Pain | |||
| Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      Tablets                      5 mg Available |   | ||
| Tablets | 5 mg | Available |   | 
| 
                      Tablets                      10 mg Available |   | ||
| Tablets | 10 mg | Available |   | 
| 
                      Tablets                      20 mg Available |   | ||
| Tablets | 20 mg | Available |   | 
| 
                      Tablets                      40 mg Available |   | ||
| Tablets | 40 mg | Available |   | 
| 
                      Tablets                      60 mg Available |   | ||
| Tablets | 60 mg | Available |   | 
| 
                      Concentration for oral solution                      10 mg/ml  (100 ml, 150 ml,  300 ml, 500 ml, 1000 ml) Available |   | ||
| Concentration for oral solution | 10 mg/ml  (100 ml, 150 ml, 300 ml, 500 ml, 1000 ml) | Available |   | 
| Obszar zastosowania: Opioid Use Disorder | |||
| Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      Oral solution                      1 mg/ml (150 ml) Available |   | ||
| Oral solution | 1 mg/ml (150 ml) | Available |   | 
| 
                      Solution for injection or infusion                      5 mg/ml (2 ml, 10 ml) Available |   | ||
| Solution for injection or infusion | 5 mg/ml (2 ml, 10 ml) | Available |   | 
| Obszar zastosowania: Emesis, Nausea | |||
| Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      Solution for injection                      10 mg/ml (1 ml) Available |   | ||
| Solution for injection | 10 mg/ml (1 ml) | Available |   | 
| 
                      Solution for injection                      10 mg/ml (10 ml) Available |   | ||
| Solution for injection | 10 mg/ml (10 ml) | Available |   | 
| 
                      Solution for injection                      20 mg/ml (10 ml) Available |   | ||
| Solution for injection | 20 mg/ml (10 ml) | Available |   | 
| Obszar zastosowania: Severe Pain | |||
| Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      Film-coated tablets                      5 mg Available |   | ||
| Film-coated tablets | 5 mg | Available |   | 
| 
                      Film-coated tablets                      10 mg Available |   | ||
| Film-coated tablets | 10 mg | Available |   | 
| 
                      Film-coated tablets                      20 mg Available |   | ||
| Film-coated tablets | 20 mg | Available |   | 
| 
                      Prolonged-release tablets                      5 mg Available |   | ||
| Prolonged-release tablets | 5 mg | Available |   | 
| 
                      Prolonged-release tablets                      10 mg Available |   | ||
| Prolonged-release tablets | 10 mg | Available |   | 
| 
                      Prolonged-release tablets                      15 mg Available |   | ||
| Prolonged-release tablets | 15 mg | Available |   | 
| 
                      Prolonged-release tablets                      20 mg Available |   | ||
| Prolonged-release tablets | 20 mg | Available |   | 
| 
                      Prolonged-release tablets                      30 mg Available |   | ||
| Prolonged-release tablets | 30 mg | Available |   | 
| 
                      Prolonged-release tablets                      40 mg Available |   | ||
| Prolonged-release tablets | 40 mg | Available |   | 
| 
                      Prolonged-release tablets                      60 mg Available |   | ||
| Prolonged-release tablets | 60 mg | Available |   | 
| 
                      Prolonged-release tablets                      80 mg Available |   | ||
| Prolonged-release tablets | 80 mg | Available |   | 
| 
                      Oral solution                      1 mg/ml (100 ml, 250 ml, 300 ml) Available |   | ||
| Oral solution | 1 mg/ml (100 ml, 250 ml, 300 ml) | Available |   | 
| 
                      Oral solution                      10 mg/ml (30 ml, 100 ml, 120 ml) Available |   | ||
| Oral solution | 10 mg/ml (30 ml, 100 ml, 120 ml) | Available |   | 
| 
                      Solution for injection or infusion                      10 mg/ml (1 ml, 2 ml) Available |   | ||
| Solution for injection or infusion | 10 mg/ml (1 ml, 2 ml) | Available |   | 
| Obszar zastosowania: Severe Pain | |||
| Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      Prolonged-release tablets                      5 mg+2.5 mg Available |   | ||
| Prolonged-release tablets | 5 mg+2.5 mg | Available |   | 
| 
                      Prolonged-release tablets                      10 mg+5 mg Available |   | ||
| Prolonged-release tablets | 10 mg+5 mg | Available |   | 
| 
                      Prolonged-release tablets                      20 mg+10 mg Available |   | ||
| Prolonged-release tablets | 20 mg+10 mg | Available |   | 
| 
                      Prolonged-release tablets                      30 mg+15 mg Available |   | ||
| Prolonged-release tablets | 30 mg+15 mg | Available |   | 
| 
                      Prolonged-release tablets                      40 mg+20 mg Available |   | ||
| Prolonged-release tablets | 40 mg+20 mg | Available |   | 
| Obszar zastosowania: Severe Pain | |||
| Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      Film-coated tablets                      2 mg Available |   | ||
| Film-coated tablets | 2 mg | Available |   | 
| 
                      Film-coated tablets                      4 mg Available |   | ||
| Film-coated tablets | 4 mg | Available |   | 
| 
                      Film-coated tablets                      6 mg Available |   | ||
| Film-coated tablets | 6 mg | Available |   | 
| 
                      Film-coated tablets                      8 mg Available |   | ||
| Film-coated tablets | 8 mg | Available |   | 
| 
                      Film-coated tablets                      10 mg Available |   | ||
| Film-coated tablets | 10 mg | Available |   | 
| 
                      Film-coated tablets                      12 mg Available |   | ||
| Film-coated tablets | 12 mg | Available |   | 
| Obszar zastosowania: Epilepsy | |||
| Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      Tablets                      65 mg Available |   | ||
| Tablets | 65 mg | Available |   | 
| Obszar zastosowania: Radiation Prophylaxis | |||
| Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      Film-coated tablets                      25 mg Available |   | ||
| Film-coated tablets | 25 mg | Available |   | 
| 
                      Film-coated tablets                      50 mg Available |   | ||
| Film-coated tablets | 50 mg | Available |   | 
| 
                      Film-coated tablets                      75 mg Available |   | ||
| Film-coated tablets | 75 mg | Available |   | 
| 
                      Film-coated tablets                      100 mg Available |   | ||
| Film-coated tablets | 100 mg | Available |   | 
| 
                      Oral solution                      20 mg/ml (100 ml, 200 ml) Available |   | ||
| Oral solution | 20 mg/ml (100 ml, 200 ml) | Available |   | 
| 
                      Prolonged-release tablets                      25 mg Available |   | ||
| Prolonged-release tablets | 25 mg | Available |   | 
| 
                      Prolonged-release tablets                      50 mg Available |   | ||
| Prolonged-release tablets | 50 mg | Available |   | 
| 
                      Prolonged-release tablets                      100 mg Available |   | ||
| Prolonged-release tablets | 100 mg | Available |   | 
| 
                      Prolonged-release tablets                      150 mg Available |   | ||
| Prolonged-release tablets | 150 mg | Available |   | 
| 
                      Prolonged-release tablets                      200 mg Available |   | ||
| Prolonged-release tablets | 200 mg | Available |   | 
| 
                      Prolonged-release tablets                      250 mg Available |   | ||
| Prolonged-release tablets | 250 mg | Available |   | 
| Obszar zastosowania: Severe Pain | |||
| Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      Tablets                      2 mg Available |   | ||
| Tablets | 2 mg | Available |   | 
| 
                      Tablets                      4 mg Available |   | ||
| Tablets | 4 mg | Available |   | 
| 
                      Tablets                      6 mg Available |   | ||
| Tablets | 6 mg | Available |   | 
| Obszar zastosowania: Muscle Spasms | |||
| Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      Oral solution                      10 mg/ml (120 ml) Available |   | ||
| Oral solution | 10 mg/ml (120 ml) | Available |   | 
| 
                      Prolonged-release tablets                      75 mg Available Q4 2025 |   | ||
| Prolonged-release tablets | 75 mg | Available Q4 2025 |   | 
| 
                      Prolonged-release tablets                      150 mg Available Q4 2025 |   | ||
| Prolonged-release tablets | 150 mg | Available Q4 2025 |   | 
| Obszar zastosowania: Depression | |||
| Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      Oral solution                      300 mg/ml (100 ml) Available |   | ||
| Oral solution | 300 mg/ml (100 ml) | Available |   | 
| Obszar zastosowania: Epilepsy | |||
| Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      Film-coated tablets                      50 mg Available |   | ||
| Film-coated tablets | 50 mg | Available |   | 
| 
                      Film-coated tablets                      150 mg Available |   | ||
| Film-coated tablets | 150 mg | Available |   | 
| 
                      Film-coated tablets                      300 mg Available |   | ||
| Film-coated tablets | 300 mg | Available |   | 
| Obszar zastosowania: Vitamin B1 Deficiency | |||
| Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      Film-coated tablets                      100 mg+100 mg Available |   | ||
| Film-coated tablets | 100 mg+100 mg | Available |   | 
| Obszar zastosowania: Vitamin B Deficiency | |||
| Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      Film-coated tablets                      40 mg+90 mg+0,25 mg Available  |   | ||
| Film-coated tablets | 40 mg+90 mg+0,25 mg | Available |   | 
| Obszar zastosowania: Vitamin B Deficiency | |||
| Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      Solution for injection                      1 mg/ml (1 ml) Available |   | ||
| Solution for injection | 1 mg/ml (1 ml) | Available |   | 
| Obszar zastosowania: Vitamin B12 Deficiency | |||
| Postać farmaceutyczna | Dawkowanie | Status | Forma wyglądu | 
| Postać farmaceutyczna / Dawkowanie | Forma wyglądu | ||
| 
                      Oral solution                      14 400 IU/ml (12.5 ml, 30 ml) Available |   | ||
| Oral solution | 14 400 IU/ml (12.5 ml, 30 ml) | Available |   | 
| 
                      Oral solution                      28 800 IU/ml (12.5 ml, 30 ml, 50 ml) Available |   | ||
| Oral solution | 28 800 IU/ml (12.5 ml, 30 ml, 50 ml) | Available |   | 
| Obszar zastosowania: Vitamin D3 Deficiency | |||
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się z nami skontaktować.